Grainlive Coffee:完整营养信息与主要功效
☕ Grainlive 咖啡口味 | Coffee Flavor
完整营养信息与主要功效 (Full Nutritional Information & Key Benefits)
✅ 主要益处 / Key Benefits
- 活力提神:天然咖啡因提供持久能量和专注力,是理想的代餐和提神饮品。
- 高蛋白质:每份含有 3.9g 蛋白质,有助于维持肌肉和提供饱腹感。
- 燃脂配方:添加左旋肉碱(L-Carnitine),促进脂肪代谢,配合运动效果更佳。
- 全面维生素:富含多种维生素和矿物质,如维生素 C、B群和钙,营养均衡。
- 肠道支持:含有益生元(Inulin)和燕麦葡聚糖(Oat Beta Glucan),支持消化健康。
🔬 营养成分表 / Nutritional Information Table
每份份量:30克 (Per Serving Size: 30g) | 每罐份数:26份 (Servings Per Container: 26)
| 营养成分 Nutrient |
单位 Unit |
每份 (30g) Per Serving |
每100克 Per 100g |
|---|---|---|---|
| 热量 / Energy | kcal | 114 | 379 |
| 蛋白质 / Protein | g | 3.9 | 13.0 |
| 总脂肪 / Total Fat | g | 1.7 | 5.7 |
| 单不饱和脂肪 / Monounsaturated Fat | g | 0.1 | 0.5 |
| 多不饱和脂肪 / Polyunsaturated Fat | g | 0.3 | 0.9 |
| 饱和脂肪 / Saturated Fat | g | 1.3 | 4.2 |
| 反式脂肪 / Trans Fat | g | 0.0 | 0.0 |
| 胆固醇 / Cholesterol | mg | 0 | 1 |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | g | 20.1 | 67.1 |
| 总糖分 / Total Sugars | g | 7.7 | 25.5 |
| 膳食纤维 / Dietary Fiber | g | 1.1 | 3.7 |
| 维生素 A / Vitamin A | μg | 40 | 130 |
| 维生素 D3 / Vitamin D3 | μg | 6.3 | 20.9 |
| 维生素 C / Vitamin C | mg | 48.2 | 160.6 |
| 维生素 B1 (硫胺素) / Thiamin (B1) | mg | 0.0 | 0.0 |
| 维生素 B2 (核黄素) / Riboflavin (B2) | mg | 0.7 | 2.4 |
| 维生素 B3 (烟酸) / Niacin (B3) | mg | 9.4 | 31.1 |
| 维生素 B6 / Vitamin B6 | mg | 0.9 | 3.1 |
| 叶酸 (维生素 B9) / Folic Acid (Vitamin B9) | μg | 115 | 383 |
| 维生素 B12 / Vitamin B12 | μg | 1.5 | 5.0 |
| 生物素 (维生素 B7) / Biotin (Vitamin B7) | μg | 12 | 41 |
| 泛酸 (维生素 B5) / Pantothenic Acid (Vitamin B5) | mg | 2.9 | 9.6 |
| 钙 / Calcium | mg | 250 | 820 |
| 钠 / Sodium | mg | 50 | 167 |
| 镁 / Magnesium | mg | 35 | 116 |
| 铁 / Iron (扎特铁/Zat Besi) | mg | 8.2 | 27.3 |
| 锌 / Zinc | mg | 8.7 | 28.9 |
| 磷 / Phosphorus | mg | 120 | 400 |
| 碘 / Iodine | μg | 16.5 | 55.0 |
| 硒 / Selenium | mg | 0.0 | 0.0 |
| **菊粉 / Inulin (益生元)** | g | 1.7 | 5.6 |
| **燕麦葡聚糖 / Oat Beta Glucan** | g | 0.8 | 2.5 |
| **左旋肉碱 / L-Carnitine** | g | 0.6 | 2.0 |
🔒 品质与安全认证 / Quality & Safety Certifications
产品已通过多个严格的食品安全和品质认证,让您安心享用!
MS 1500:2009 (清真认证)
Superbrands (超级品牌)
MESTI (食品安全认证)
GMP (良好生产规范)
ISO 22000