Grainlive White Coffee:完整营养信息与主要功效
🤍 Grainlive 白咖啡口味 | White Coffee Flavor
完整营养信息与主要功效 (Full Nutritional Information & Key Benefits)
✅ 主要益处 / Key Benefits
- 低糖承诺:不含白糖 (No White Sugar),是追求低糖饮食者的理想选择。
- 高蛋白质:每份含有 3.5g 蛋白质,有助于维持饱腹感和肌肉健康。
- 燃脂配方:添加左旋肉碱(L-Carnitine),促进能量转化和脂肪代谢。
- 高钙配方:富含钙质 (285mg/份),有助维持骨骼和牙齿健康。
- 无负担承诺:不含反式脂肪 (No Trans Fat),无人工色素或防腐剂。
🔬 营养成分表 / Nutritional Information Table
每份份量:30克 (Per Serving Size: 30g) | 每罐份数:26份 (Servings Per Container: 26)
| 营养成分 Nutrient |
单位 Unit |
每份 (30g) Per Serving |
每100克 Per 100g |
|---|---|---|---|
| 热量 / Energy | kcal | 118 | 393 |
| 蛋白质 / Protein | g | 3.5 | 11.7 |
| 总脂肪 / Total Fat | g | 2.6 | 8.5 |
| 单不饱和脂肪 / Monounsaturated Fat | g | 0.0 | 0.1 |
| 多不饱和脂肪 / Polyunsaturated Fat | g | 0.0 | 0.1 |
| 饱和脂肪 / Saturated Fat | g | 2.5 | 8.3 |
| 反式脂肪 / Trans Fat | g | 0.0 | 0.0 |
| 胆固醇 / Cholesterol | mg | 0 | 0 |
| 碳水化合物 / Carbohydrate | g | 18.9 | 63.1 |
| 总糖分 / Total Sugars | g | 8.3 | 27.7 |
| 膳食纤维 / Dietary Fiber | g | 2.3 | 7.6 |
| 维生素 A / Vitamin A | μg | 66 | 220 |
| 维生素 D3 / Vitamin D3 | μg | 12.4 | 41.2 |
| 维生素 C / Vitamin C | mg | 5.1 | 17.1 |
| 维生素 B1 (硫胺素) / Thiamin (B1) | mg | 0.4 | 1.2 |
| 维生素 B2 (核黄素) / Riboflavin (B2) | mg | 0.6 | 1.9 |
| 维生素 B3 (烟酸) / Niacin (B3) | mg | 8.7 | 29.0 |
| 维生素 B6 / Vitamin B6 | mg | 0.8 | 2.5 |
| 叶酸 (维生素 B9) / Folic Acid (Vitamin B9) | μg | 123 | 409 |
| 维生素 B12 / Vitamin B12 | μg | 0.6 | 2.1 |
| 生物素 (维生素 B7) / Biotin (Vitamin B7) | μg | 13 | 44 |
| 泛酸 (维生素 B5) / Pantothenic Acid (Vitamin B5) | mg | 2.6 | 8.7 |
| 钙 / Calcium | mg | 285 | 950 |
| 钠 / Sodium | mg | 99.8 | 332.8 |
| 镁 / Magnesium | mg | 25 | 84 |
| 铁 / Iron (扎特铁/Zat Besi) | mg | 4.5 | 15.0 |
| 锌 / Zinc | mg | 10.1 | 33.8 |
| 磷 / Phosphorus | mg | 144 | 480 |
| 碘 / Iodine | μg | 60 | 200 |
| 硒 / Selenium | μg | 2 | 6 |
| **菊粉 / Inulin (益生元)** | g | 1.8 | 6.0 |
| **燕麦葡聚糖 / Oat Beta Glucan** | g | 0.8 | 2.5 |
| **左旋肉碱 / L-Carnitine** | g | 0.5 | 1.5 |
🔒 品质与安全认证 / Quality & Safety Certifications
产品已通过多个严格的食品安全和品质认证,让您安心享用!
HACCP (危害分析和关键控制点)
MESTI (食品安全认证)
GMP (良好生产规范)
ISO 22000